F1
Detalle
Valor Nominal | Sin certificado de calibración DAkkS | Con certificado de calibración DAkkS |
OIML clase F1 | ||
1 mg | YCW0131-00 | YCW0131-02 |
2 mg | YCW0231-00 | YCW0231-02 |
5 mg | YCW0531-00 | YCW0531-02 |
10 mg | YCW1131-00 | YCW1131-02 |
20 mg | YCW1231-00 | YCW1231-02 |
50 mg | YCW1531-00 | YCW1531-02 |
100 mg | YCW1531-00 | YCW1531-02 |
200 mg | YCW2231-00 | YCW2231-02 |
500 mg | YCW2531-00 | YCW2531-02 |
Para conocer más detalles del portafolio de Sartorius, lo invitamos a visitar:
Descarga
Tiendas
Recasa
278
Orden
10
No