De hierro fundido M1, M2
Detalle
Valor nominal | OIML clase M1 | OIML clase M2 | Valor nominal | OIML clase M1 | OIML clase M2 |
Sin certificado de calibración DAkkS | Con certificado de calibración DAkkS | ||||
5 kg | YCW6559-AC-00 | YCW6569-AC-00 | 5 kg | YCW6559-AC-02 | YCW6569-AC-02 |
10 kg | YCW7159-AC-00 | YCW6569-AC-00 | 10 kg | YCW7159-AC-02 | YCW7169-AC-02 |
20 kg | YCW7259-AC-00 | YCW7269-AC-00 | 20 kg | YYCW7259-AC-02 | YCW7269-AC-02 |
50 kg | YCW7559-AC-00 | YCW7569-AC-00 | 50 kg | YCW7559-AC-02 | YCW7269-AC-02 |
Para conocer más detalles del portafolio de Sartorius, lo invitamos a visitar:
Descarga
Tiendas
Recasa
278
Orden
20
No