Detalle
Las pesas de los juegos de pesas* Reference Line de Sartorius presentan las mismas características y propiedades que las pesas individuales de esta serie, incluyendo los correspondientes errores máximos permisibles. Estos juegos de pesas se suministran con guantes, pinzas y un pincel en un estuche de madera de alta calidad. Las pesas OIML clase E1 y E2 están fabricadas con un acero inoxidable especial que presenta una densidad de 8.000 kg/m3 y sus tolerancias cumplen con OIML R111-1. Las pesas con valores nominales de masa de hasta 500 mg tiene forma de pesa de alambre. Los juegos de pesas Reference Line OIML clase F1 contienen pesas de alambre con valores nominales de hasta 500 mg. Los de OIML clase F2 contienen pesas de lámina también con valores nominales de hasta 500 mg. Las pesas de lámina con valores nominales de entre 1 mg y 5 mg son de aluminio con una densidad de 2.650 kg/m3 y las de valores nominales de entre 10 mg y 500 mg de aleación níquel – plata con una densidad de 8.600 kg/m3. Las tolerancias cumplen con OIML R111-1.
Clase E1 y E2 |
Valor nominal | OIML clase E1 | OIML clase E2 | Valor nominal | OIML clase E1 | OIML clase E2 |
Sin certificado de calibración DAkkS | Con certificado de calibración DAkkS | ||||
1 mg - 5 g | YCS011-351-00* | YCS011-352-00 | 1 mg - 5 g | YCS011-351-02 | YCS011-352-02 |
1 mg - 100 g | YCS011-511-00 | YCS011-512-00 | 1 mg - 100 g | YCS011-511-02 | YCS011-512-02 |
1 mg - 200 g | YCS011-521-00 | YCS011-522-00 | 1 mg - 200 g | YCS011-521-02 | YCS011-522-02 |
1 mg - 1 kg | YCS011-521-00 | YCS011-522-00 | 1 mg - 1 kg | YCS011-521-02 | YCS011-522-02 |
1 mg - 5 kg | YCS011-651-00 | YCS011-652-00 | 1 mg - 5 kg | YCS011-651-02 | YCS011-652-02 |
1 g - 1 kg | YCS31-611-00 | YCS31-612-00 | 1 g - 1 kg | YCS31-611-02 | YCS31-612-02 |
1 g - 5 kg | YCS31-651-00 | YCS31-652-00 | 1 g - 5 kg | YCS31-651-02 | YCS31-652-02 |
1 g - 10 kg | YCS31-711-00 | YCS31-712-00 | 1 g - 10 kg | YCS31-711-02 | YCS31-712-02 |
Clase F1 y F2 |
Valor nominal | OIML clase F1 | OIML clase F2 | Valor nominal | OIML clase F1 | OIML clase F2 |
Sin certificado de calibración DAkkS | Con certificado de calibración DAkkS | ||||
1 mg - 100 g | YCS01-513-00 | YCS01-514-00 | 1 mg - 100 g | YCS01-513-02 | YCS01-514-02 |
1 mg - 200 g | YCS01-513-00 | YCS01-514-00 | 1 mg - 200 g | YCS01-513-02 | YCS01-524-02 |
1 mg - 1 kg | YCS01-613-00 | YCS01-614-00 | 1 mg - 1 kg | YCS01-613-02 | YCS01-614-02 |
1 mg - 5 kg | YCS01-653-00 | YCS01-654-00 | 1 mg - 5 kg | YCS01-653-02 | YCS01-654-02 |
1 g - 1 kg | YCS31-613-00 | YCS31-614-00 | 1 g - 1 kg | YCS31-613-02 | YCS31-614-02 |
1 g - 5 kg | YCS31-653-00 | YCS31-654-00 | 1 g - 5 kg | YCS31-653-02 | YCS31-654-02 |
1 g - 10 kg | YCS31-713-00 | YCS31-714-00 | 1 g - 10 kg | YCS31-713-02 | YCS31-714-02 |
Para conocer más detalles del portafolio de Sartorius, lo invitamos a visitar: