Filtros, cápsulas
Detalle
Sartofluor® es especialmente adecuado para aplicaciones de ventilación exigentes con corrientes de gas de gran volumen, humedad extrema y estrictos regímenes de Steam In Place. Las membranas de PTFE hidrofóbicas utilizadas en los filtros Sartofluor® ofrecen confiabilidad, seguridad del proceso y una larga vida útil. La familia de productos Sartofluor® ha estado en el mercado durante más de tres décadas y ha mejorado con el tiempo en respuesta a las necesidades cambiantes de los clientes. Los filtros Sartofluor® muestran tasas de flujo de aire superiores en todos los tamaños y formatos. Aplicaciones
|
Cartridges GA | Cartridges LG | Mini Cartridges | Junior |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MaxiCaps® | MidiCaps® | Capsules | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Datos Técnicos |
Available Sizes | Filtration Area [m2| ft2] | WIT Test Pressure [bar|psi] | Sartocheck® 4+ and older | Sartocheck® 4+ and older | Sartocheck®5 & Sartocheck® 5+ | Test Pressure [bar|psi] | Max. Diffusion @ 0.7 bar | 10.2 psi [ml/min] | Min. Bubble Point [bar | psi] |
WIT [mL/10 min] | WFT [mL/ min] | Water Intrusion (Water Flow Rate based) [mL/min] | ||||||
Cartridges GA | ||||||||
Size 0 | 0.375 | 4.05 | 2.5 | 36 | 7.0 | 0.2 | 0.200 | 0.7 | 10.2 | 6.0 | 1.0 | 14.5 |
Size 1 | 0.75 | 8.1 | 2.5 | 36 | 13.0 | 0.37 | 0.371 | 0.7 | 10.2 | 11.0 | 1.0 | 14.5 |
Size 2 | 1.5 | 16.1 | 2.5 | 36 | 26.0 | 0.74 | 0.743 | 0.7 | 10.2 | 22.0 | 1.0 | 14.5 |
Size 3 | 2.25 | 24.2 | 2.5 | 36 | 39.0 | 1.11 | 1.114 | 0.7 | 10.2 | 33.0 | 1.0 | 14.5 |
Cartridges LG | ||||||||
Size 1 | 0.5 | 5.4 | 2.5 | 36 | 8.0 | 0.23 | 0.229 | 0.7 | 10 | 7.0 | 1.0 | 14.5 |
Size 2 | 1.0 | 10.8 | 2.5 | 36 | 16.0 | 0.46 | 0.457 | 0.7 | 10 | 14.0 | 1.0 | 14.5 |
Size 3 | 1.5 | 16.1 | 2.5 | 36 | 24.0 | 0.69 | 0.686 | 0.7 | 10 | 21.0 | 1.0 | 14.5 |
Mini Cartridges | ||||||||
Size 7 | 0.05 | 0.54 | 2.5 | 36 | - | - | - | 0.7 | 10 | 2.0 | 1.0 | 14.5 |
Size 8 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | 36 | 3.0 | 0.09 | 0.086 | 0.7 | 10 | 3.0 | 1.0 | 14.5 |
Size 9 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 36 | 4.0 | 0.114 | 0.114 | 0.7 | 10 | 4.0 | 1.0 | 14.5 |
Junior | ||||||||
Size 7 | 0.05 | 0.54 | 2.5 | 36 | - | - | - | 0.7 | 10 | 2.0 | 1.0 | 14.5 |
MaxiCaps® | ||||||||
Size 1 | 0.5 | 5.4 | 2.5 | 36 | 8.0 | 0.23 | 0.229 | 0. 7| 10 | 7.0 | 1.0 | 14.5 |
Size 2 | 1.0 | 10.8 | 2.5 | 36 | 16.0 | 0.46 | 0.457 | 0. 7| 10 | 14.0 | 1.0 | 14.5 |
MidiCaps® | ||||||||
Size 7 | 0.05 | 0.54 | 2.5 | 36 | - | - | - | 0.7 | 10 | 2.0 | 1.0 | 14.5 |
Size 8 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | 36 | 3.0 | 0.09 | 0.086 | 0.7 | 10 | 3.0 | 1.0 | 14.5 |
Size 9 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 36 | 4.0 | 0.114 | 0.114 | 0.7 | 10 | 4.0 | 1.0 | 14.5 |
Size 0 | 0.45 | 4.8 | 2.5 | 36 | 8.0 | 0.23 | 0.228 | 0.7 | 10 | 8.0 | 1.0 | 14.5 |
Capsules | ||||||||
Size 4 | 0.015 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 14.5 |
Size 5 | 0.03 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 14.5 |
Para conocer más detalles del portafolio de Sartorius, lo invitamos a visitar:
Descarga
Descarga
Tiendas
Recasa
386
No