EVA 20/500/100 P
Detalle
Características:
|
|
Especificaciones | EVA-20P | EVA-50P | EVA-100P |
Voltaje (V/Hz) | 220/60 | 220/60 | 220/60 |
Potencia (W) | 1300 | 1500 | 1700 |
Capacidad (bolsas/min) | 35-55 | 25-50 | 20-40 |
Capacidad de empaque (ml) | 2-20 | 5-50 | 10-100 |
Largo de sobre (mm) | 35-110 | 80-150 | 50-200 |
Ancho de sobre | 25-80 | 70-100 | 50-150 |
Dimensiones (LxWxH) (mm) | 1060*720*1800 | 1060*720*1800 | 1130*860*1950 |
Peso Neto (kg) | 330 | 340 | 375 |
Descarga
Descarga
Tiendas
Recasa
161
Orden
4
No