KOMPRESSOR 200
Detalle
Características:
|
Detalle | Unidades | D | B | BB | BBS |
Número de estaciones | 19 | 24 | 30 | 32 | |
Diámetro max. de tabletas | mm | 25 | 16 | 13 | 11 |
Producción máxima | Tabletas x hora | 102.600 | 144.000 | 180.000 | 192.000 |
Fuerza max. de pre-compresión | kN | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fuerza max. de compresión | kN | 100 | 100 | 100 | 100 |
Velocidad max. de cabezal | rpm | 20-90 | 20-100 | 20-100 | 20-100 |
Peso aproximado | Kg | 1900 |
Video
Descarga
Descarga
Tiendas
Recasa
152
Orden
18
No