RW 28 digital
Detalle
Características | |
|
|
Características
|
Modelo | RW 28 digital |
Max. cantidad a agitar (H2O) | 80 l |
Potencia del consumo del motor | 220 W |
Potencia del suministro del motor | 90 W |
Indicador de velocidad | LED |
Rango de velocidad | 60 - 1400 rpm |
Max. viscosidad | 50000 mPas |
Potencia Max. en el revolvimiento del eje | 90 W |
Tiempo permitido encendido | 100 % |
Esfuerzo de torsión max. en el revolvimiento del eje | 900 Ncm |
Esfuerzo de torsión max. en el revolvimiento del eje a 60 1/min (sobrecarga) | 1144 Ncm |
Esfuerzo de torsión max. en el revolvimiento del eje a 100 1/min | 900 Ncm |
Esfuerzo de torsión max. en el revolvimiento del eje a 1.000 1/min | 86 Ncm |
Torque I máx. | 900 Ncm |
Torque II máx. | 300 Ncm |
Rango de velocidad I (50 Hz) | 60 - 400 rpm |
Rango de velocidad II (50 Hz) | 240 - 1400 rpm |
Rango de velocidad I (60 Hz) | 72 - 480 rpm |
Rango de velocidad II (60 Hz) | 288 - 1680 rpm |
* Para más detalles descargue la hoja técnica.
Descarga
Descarga
Tiendas
Recasa
283
Orden
6
No