F-11 TW
Precio unitario
Q0.00
Detalle
Características
- Alimentador de toallitas diseñado para pañuelos de papel tejidos y no tejidos
- Funcionamiento simplex o duplex
- HMI inteligente, fácil e intuitiva
- Bajos costes de operación y mantenimiento
- Amplia variedad de formatos de sobres disponibles (sobres sellados por 3 o 4 lados, sobres dobles, cadenas de sobres…)
- Preparado para trabajar con materiales 100% reciclables
| Simplex | Duplex | |||||
| Tamaño mín. sobre, WxH | 40 x 40 | 40 x 40 | mm | |||
| Tamaño máx. sobre, WxH | 110 x 130 | 70 x 130 | mm | |||
| Volumen máx. sobre | 10 | 10 | c.c | |||
| Producción máx. | 90 | 180 | ppm | |||
| Tipo de material | Termosellable | |||||
| Ancho máximo de bobina | 260 | mm | ||||
| Diámetro máximo de bobina | 450 | mm | ||||
| Diámetro de bobina central | 70-75 | mm | ||||
| Tipo de plegado de toallita | 2 pliegues | 3 pliegues | 4 pliegues | |||
| Tamaño mín. de toallita, desplegada | 60 x 102 | 60 x 102 | 60 x 160 | mm | WxH | |
| Tamaño max. de toallita, desplegada | 300x190 | 300x240 | 300x240 | mm | WxH | |
| Ancho min/max de toallita, plegada | 17/60 | 17/40 | mm | |||
| Diámetro max. del rollo de toallitas | 1000 | mm | ||||
| Consumo | 3.4 | 4.4 | kW | |||
| Datos eléctricos | 200 - 480V / 50, 60 Hz / 3Ph + G | |||||
| Dimensiones de máquina | 2160 x 2200 x 1800 | mm | LxAxH | |||
| Peso neto | 700 | kg | ||||
Video
Video
Descarga
Descarga
Tiendas
Recasa
162
Orden
3
No

