Mini Essential
Detalle
Gracias a su diseño compacto (28 cm), el sistema permite ahorrar mucho espacio y se puede instalar en casi cualquier lugar del laboratorio. Características
|
Tipo de Sistema | Agua de Alimentación |
Arium® mini | Agua pretratada de un contenedor de suministro |
Arium® mini essential | Se conecta directamente a una línea de suministro de agua pretratada (RO|VE | EDI) |
Arium® mini plus | Se conecta directamente al agua de grifo |
La Versión Correcta de arium® mini para sus Aplicaciones Diarias
Agua Purificada | Arium® mini | Arium® mini essential | Arium® mini plus |
Agua Tipo 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
Agua Tipo 3 | ✓ |
Aplicaciones | arium® mini|mini essential| mini plus | arium® mini UV|mini essential UV|mini plus UV |
Preparación de medios y búfers | ✓ | ✓ |
Histología | ✓ | ✓ |
Preparación de reactivos, muestras blanco, etc. | ✓ | ✓ |
ELISA (ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas) | ✓ | ✓ |
AAS | GF-AAS (espectrometría de absorción atómica) | ✓ | ✓ |
Fotometría | ✓ | ✓ |
SPE (extracción de fase sólida) | ✓ | |
IC (cromatografía iónica) | ✓ | |
ICP-MS (espectrometría de masas por induccón de plasma) | ✓ | |
GS-MS (espectrometría de masas por cromatografía de gases) | ✓ | |
HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento | ✓ | |
LC-MS (espectrometría de masas por cromatografía líquida) | ✓ |
Para conocer más detalles del portafolio de Sartorius, lo invitamos a visitar:
Descarga
Descarga
Tiendas
Recasa
314
Orden
4
No